
enervit c2 1 carbo gel caff1pz
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 2,95
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.139 kJ/268 kcal |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 0 g0 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 67 g27 g |
| Proteine | 0 g0 g |
| Sale | 0,83 g |
| Tiammina | 0,28 mg |
| Vitamina B6 | 0,35 mg |
| Niacina | 4,0 mg |
Codice Ministeriale: 988195727
Codice EAN: 8007640896316
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE