
heliocare bronze 30 capsule
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 34,00
| Valori medi | per 1 capsula | per 100 g | %VNR* |
| Valore energetico | 7,55 kJ 1,82 kcal | 2.678 kJ 646 kcal | |
| Grassi di cui grassi saturi | 0,155 g 0,022 g | 55 g 8 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,104 g <0,0014 g | 37 g <0,5 g | |
| Proteine | 0,0034 g | 1,2 g | |
| Sale** (sale = sodio x 2,5) | 0,00017 g | 0,0593 g | |
| Polypodium leucotomos | 120 mg | 42.840 mg | |
| Coleus forskohlii | 50 mg | 17.850 mg | |
| Betacarotene | 800 mcg-RE | 285.612 mcg-RE | 100% |
Codice Ministeriale: 923509234
Codice EAN: 8470001632371
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: difa cooper spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE