
loprofin farina mix 500g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 11,99
| Valori medi | per 100 g di farina | per 8,5 g di lievito in busta |
| Energia | 1.516 kJ / 361 kcal | 116 kJ / 27 kcal |
| Proteinedi cui fenilalanina | 0,31 g<10 mg | 3,8 g 100 mg |
| Carboidratidi cui zuccheri | 87 g 5,1 g | 0,71 g |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,42 g<0,23 g | 0,38 |
| Fibre | 3,1 g | 2,8 g |
| Sodio | 141 mg | 6,1 mg |
| Potassio | 26,7 mg | 179 mg |
| Fosforo | 44 mg | 83 mg |
| Ferro | 4 mg | <1 mg |
| Niacina | 5 mg | |
| Tiamina | 0,6 mg | |
| Riboflavina | 0,3 mg | |
| Vitamina B6 | 0,5 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g di farina | per 8,5 g di lievito in busta |
| L-arginina | 7,1 mg | 122 mg |
| L-cystina | <7 mg | 7 mg |
| L-isoleucina | 4,8 mg | 96 mg |
| L-leucina | 9,3 mg | 122 mg |
| L-lisina | 9,4 mg | 95 mg |
| L-methionina | 2,1 mg | 45 mg |
| L-fenilalanina | <10 mg | 100 mg |
| L-treonina | 5,5 mg | 114 mg |
| L-tirosina | 3 mg | 74 mg |
| L-arginina | 7,6 mg | 100 mg |
Codice Ministeriale: 912763240
Codice EAN: 5016533627862
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA