
multivitamix crono 30 compresse
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 9,90
| Contenuti medi | per 100 g | per dose(1 compressa) | %VNR*/dose |
| Valore energetico | 1.060,1 kJ 257,2 kcal | 9,01 kJ 2,19 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 9,16 g 9,06 g | 77,86 mg 77,00 mg | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 9,76 g 0,59 g | 82,96 mg 5,02 mg | |
| Proteine | 12,19 g | 103,62 mg | |
| Sale | 0,19 g | 1,62 mg | |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% | |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% | |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% | |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% | |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | |
| Biotina | 50 mcg | 100% | |
| Niacina | 16 mg | 100% | |
| Cromo | 40 mcg | 100% | |
| Ferro | 14 mg | 100% | |
| Iodio | 150 mcg | 100% | |
| Magnesio | 56,25 mg | 15% | |
| Manganese | 2 mg | 100% | |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% | |
| Rame | 1 mg | 100% | |
| Selenio | 55 mcg | 100% | |
| Zinco | 10 mg | 100% |
Codice Ministeriale: 930517875
Codice EAN: 8058363612578
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: montefarmaco otc spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE