
proteinbar zero creme brul 50g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 3,79
| Valori medi | Per 100 ml | Per barretta da 50 g |
| Energia | 1.388333 kcal | 694 kJ166 kcal |
| Grassi-di cui acidi grassi saturi | 13 g4,3 g | 6,5 g2,1 g |
| Carboidrati-di cui zuccheri-di cui polioli | 21 g2,9 g16 g | 10,5 g1,5 g8 g |
| Fibre | 19 g | 9,5 g |
| Proteine | 30 g | 15 g |
| Sale | 0,17 g | 0,08 g |
Codice Ministeriale: 977219625
Codice EAN: 8054956344666
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE