
heliocare oral 60 capsule
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 34,00
| Valori medi | per capsula | per 100 g | %VNR* |
| Valore energetico | 8,52 kJ 2,00 kcal | 1.564 kJ 368 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,54 mg | <0,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 490,59 mg 75,69 mg | 90,1 g 13,9 g | |
| Proteine | 10,35 mg | 1,9 g | |
| Sale** (sale = sodio x 2,5) | 0,37 mg | 68 mg | |
| Polypodium leucotomos | 240 mg | 44,08 g | |
| Tè verde apporto di EGCG | 50 mg 0,25 mg | 9,18 g 45,91 mg | |
| Betacarotene | 800 mcg-RE | 146,92 mcg-RE | 100% |
Codice Ministeriale: 900493368
Codice EAN: 8470002281226
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: difa cooper spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE